Объект | Стоимость | Комплектация |
Гараж стандартной компоновки | 16400 рублей | Считыватель, магнитные ключи ТМ |
17300 рублей | Стандартная комплектация (кодовая клавиатура) | |
19200 рублей | Радиовызывная кнопка, 2 брелка | |
Квартира 1-комнатная (без датчиков разбития стекла) | от 13000 рублей | mini |
от 17000 рублей | Считыватель, 3 магнитных ключа ТМ | |
от 18000 рублей | Кодовая клавиатура | |
Квартира 2-комнатная (без датчиков разбития стекла) | от 19000 рулей | Считыватель, 4 магнитных ключа ТМ |
от 18000 рублей | Считыватель, 3 магнитных ключа ТМ, радиовызывная кнопка, 2 брелка | |
от 20000 рублей | Кодовая клавиатура | |
Квартира 3-комнатная (без датчиков разбития стекла) | от 20000 рублей | Считыватель, 6 магнитных ключей ТМ |
от 20000 рублей | Считыватель, 6 магнитных ключей ТМ, радиовызывная кнопка, 2 брелка | |
от 21000 рублей | Кодовая клавиатура |
В системах любой комплектации возможно подключение пожарных извещателей.
Минимальная комплектация для любой квартиры – 11500 рублей, по акции – 5000 рублей.
Тревожная кнопка стационарная – от 10000 рублей.
Тревожная кнопка носимая (радиус действия до 150 метров) – от 12000 рублей.
Тревожная кнопка носимая (радиус действия до 1000 метров) – от 18200 рублей.
Тревожная кнопка на сотовом телефоне Заказчика – бесплатно.
Расценки на физическую охрану
Вид охраны | Стоимость | Примечание |
Вооруженная охрана | Договорная | При любом режиме работы |
Невооруженная охрана | от 450 рублей за 1 час работы одного охранника | При режиме работы менее, чем суточный |
от 240 рублей за 1 час работы одного охранника | При суточном режиме работы |
Абонентская плата юридических лиц за пультовую охрану
Вид охраны | Объект охраны | Абонентская плата в месяц |
Пультовая охрана | Магазин, офис, склад и т.п. | от 2000 рублей |
«Тревожная» кнопка | Магазин, офис, склад и т.п. | от 1500 рублей |
Абонентская плата физических лиц за пультовую охрану
Местонахождение | Объект | Абонентская плата в месяц |
п. Черноисточинск | Коттедж 2 и более этажей | 1400 рублей |
Дом деревянный 1-этажный | 1000 рублей | |
Баня | 1000 рублей | |
г. Нижний Тагил | Коттедж | 900 рублей |
Дом деревянный 1-этажный | 800 рублей | |
Садовый домик | 700 рублей | |
Квартира | 600 рублей | |
Гараж | 700 рублей |
СТОИМОСТЬ УСЛУГИ ПОСТОВОЙ ОХРАНЫ
- При круглосуточном режиме охраны - от 240 руб. 1чел/час.
- При дневном графике работы охраны - от 450 руб. 1 чел/час.
- При охране в дневном графике работы объектов, в отношении которых установлены обязательные требования для антитеррористической защищенности (школы, детские сады, ТЦ и т.д.) - от 500 руб. 1чел/час.
- Вооруженная охрана - цена договорная.